Preços em tempo real das principais criptomoedas via Binance & CoinGecko
| Rank | Moeda | Preço | 24h % | Volume 24h | Market Cap | 24h High/Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT Bitcoin BTC | US$ 95.234 | +2.50% | $15.60B | $1860.00B | - |
| 2 | ET Ethereum ETH | US$ 3.567 | +1.80% | $8.90B | $429.00B | - |
| 3 | BN BNB BNB | US$ 642,00 | -0.50% | $1.20B | $96.00B | - |
| 4 | SO Solana SOL | US$ 187,00 | +4.20% | $2.10B | $84.00B | - |
| 5 | XR XRP XRP | US$ 0,6200 | -1.20% | $1.10B | $35.00B | - |
| 6 | AD Cardano ADA | US$ 0,9800 | +3.10% | $450.00M | $34.00B | - |
SOL
+4.20%
XRP
-1.20%
BTC
$15.60B